ردیف
مدل
توان
دور موتور
قطر سوراخکاری
نوع سه نظام
وزن
قیمت(ریال)
1
دریل مگنت SMART.50/2
1200W
235/425rpm
50mm
MT2
13.5kg
800,000,000
2
دریل مگنت +ECO.60S
1600W
60-275/100-500rpm
60mm
MT3
12.9kg
1,487,000,000
3
دریل مگنت ECO.100S+/T
1900W
85/152/270/480rpm
100mm
MT3
27.8kg
1,935,270,000
4
دریل مگنت قلاویززن ECO 100S+/CT
1900W
85/152/270/480rpm
100mm
MT3
55kg
4,100,000,000
5
دریل مگنت براشلس ECO.200S/T
2600W
29-75/46-120/110-285/174-452rpm
200mm
MT4
58.5kg
5,700,000,000
6
دریل وکیوم +VAC.50S
1250W
235/415rpm
30mm
MT3
9.9kg
1,716,000,000
7
دریل مگنت SMART.100
1800W
40-110/65-180/140-380/220-610rpm
100mm
MT3
28kg
1,308,340,000
8
دریل مگنت SMART.50
1200W
235/425rpm
50mm
19 mm (¾″) Weldon
13.5kg
653,350,000
9
دریل مگنت لوله و ورق TUBE.55S/T
1600W
60-275/100-500rpm
55mm
MT3
16kg
1,838,952,460
10
دریل مگنت +ECO30S
900W
400rpm
30mm
19 mm (¾″) Weldon
8.5kg
717,000,000
11
دریل مگنت +ECO32
1000W
440rpm
32mm
19 mm (¾″) Weldon
11kg
856,000,000
12
دریل مگنت +ECO36
1050W
400rpm
36mm
19 mm (¾″) Weldon
10.3kg
961,820,000
13
دریل مگنت +ECO50S
1250W
235/415rpm
50mm
MT3
12kg
1,235,780,000
14
دریل مگنت ECO.100S+/TD
1900W
85/152/270/480rpm
100mm
MT3
31kg
2,093,470,000
15
دریل مگنت ECO.200
3600W
70/150rpm
200mm
MT4
53kg
4,700,000,000
16
دریل مگنت ECO.30
900W
400rpm
30mm
19 mm (¾″) Weldon
8.5kg
650,000,000
17
دریل مگنت قلاویززن ECO.50+/T
1250W
250/460rpm
50mm
MT2
13.5kg
1,315,300,000
18
دریل مگنت ECO.55S+/TA
1600W
60-275/100-500rpm
55mm
MT3
15.8kg
2,086,500,000
19
دریل مگنت پنوماتیک AIR.52/3
min 90psi
400rpm
52mm
19 mm (¾″) Weldon
13kg
2,269,514,520
20
دریل مگنت +ECO.40s
1150W
380rpm
40mm
19 mm (¾″) Weldon
10.5kg
956,000,000
21
دریل مگنت +ECO.80S
1700W
150/200/275/400rpm
80mm
MT3
27.3kg
1,777,000,000
22
دریل مگنت SMART.35
850W
400rpm
35mm
19 mm (¾″) Weldon
8.5kg
450,000,000
23
دریل مگنت ECO.32
1000W
440rpm
32mm
19 mm (¾″) Weldon
11kg
746,340,000
24
دریل مگنت ریلی RAIL.360
1300W DC(37V,2.6Ah)
375rpm
36mm
19 mm (¾″) Weldon
11.7kg
0
25
دریل مگنت ریلی RAIL.40S
1150W
380rpm
36mm
19 mm (¾″) Weldon
12kg
0
26
دریل مگنت ریلی RAIL.60S
1600W
100/500rpm
36mm
MT3
14.5kg
0
27
دریل مگنت شارژی EBM.360
1300W DC(37V,2.6Ah)
375rpm
36mm
19 mm (¾″) Weldon
11.7kg
0
28
دریل مگنت TUBE.30
900W
400rpm
30mm
19 mm (¾″) Weldon
10.3kg
0
29
دریل مگنت +ECO.40/2
1050W
315/560rpm
40mm
19 mm (¾″) Weldon
11.5kg
0
30
دریل مگنت +ECO.40S
1150W
380rpm
40mm
19 mm (¾″) Weldon
10.5kg
0
31
دریل مگنتی ECO.50s
1250W
235/415rpm
50mm
MT3
12kg
0
32
دریل مگنت ECO.80/4
1700W
150/200/275/400rpm
80mm
MT3
26kg
0
33
دریل مگنت ECO-TUBE.30
900W
400rpm
30mm
19 mm (¾″) Weldon
11kg
0
34
دریل مگنت ECO.100/4
2050W
85/152/270/480rpm
100mm
CM3 - Weldon 3/4" (19,05 mm)
28kg
0
35
دریل مگنت ECO.100/4d
2050W
85/152/270/480rpm
100mm
MT3
30kg
0
36
دریل مگنت ECO.32T
1000W
225rpm
32mm
19 mm (¾″) Weldon
11kg
0
37
دریل مگنت ECO.36
1000W
400rpm
36mm
19 mm (¾″) Weldon
10.3kg
0
38
دریل مگنت ECO.40/2
1100W
315/560rpm
40mm
19 mm (¾″) Weldon
12kg
0
39
دریل مگنت ECO.40S
1200W
380rpm
40mm
20 mm (¾″) Weldon
10.5kg
0
40
دریل مگنت ECO.50
1375W
235/425rpm
50mm
MT2
13.5kg
0
41
دریل مگنت ECO.50-T
1375W
250/460rpm
50mm
MT2
13.5kg
0
42
دریل مگنت ECO.55
1700W
60-275/100-500rpm
55mm
MT3
13.75kg
0
43
دریل مگنت ECO.55-A
1700W
275/500rpm
55mm
MT3
15.8kg
0
44
دریل مگنت ECO.55-T
1700W
60-275/100-500rpm
55mm
MT3
13.75kg
0
45
دریل مگنت ECO.55S+/T
1700W
60-275/100-500rpm
55mm
MT3
12.9kg
0
46
دریل مگنت ECO.55S/T
1600W
60-275/100-500rpm
55mm
MT3
12kg
0
47
دریل مگنت قلاویززن ECO.55S/TA
1600W
60-275/100-500rpm
55mm
MT3
15.5kg
0
48
دریل مگنت ECO.55TA
1600W
60-275/100-500rpm
55mm
MT3
15.8kg
0
49
دریل مگنت ECO.60S
1600W
60-275/100-500rpm
60mm
MT3
13kg
0
| ردیف | مدل | توان | دور موتور | قطر سوراخکاری | نوع سه نظام | وزن | قیمت(ریال) |
| 1 | دریل مگنت SMART.50/2 | 1200W | 235/425rpm | 50mm | MT2 | 13.5kg | 800,000,000 |
| 2 | دریل مگنت +ECO.60S | 1600W | 60-275/100-500rpm | 60mm | MT3 | 12.9kg | 1,487,000,000 |
| 3 | دریل مگنت ECO.100S+/T | 1900W | 85/152/270/480rpm | 100mm | MT3 | 27.8kg | 1,935,270,000 |
| 4 | دریل مگنت قلاویززن ECO 100S+/CT | 1900W | 85/152/270/480rpm | 100mm | MT3 | 55kg | 4,100,000,000 |
| 5 | دریل مگنت براشلس ECO.200S/T | 2600W | 29-75/46-120/110-285/174-452rpm | 200mm | MT4 | 58.5kg | 5,700,000,000 |
| 6 | دریل وکیوم +VAC.50S | 1250W | 235/415rpm | 30mm | MT3 | 9.9kg | 1,716,000,000 |
| 7 | دریل مگنت SMART.100 | 1800W | 40-110/65-180/140-380/220-610rpm | 100mm | MT3 | 28kg | 1,308,340,000 |
| 8 | دریل مگنت SMART.50 | 1200W | 235/425rpm | 50mm | 19 mm (¾″) Weldon | 13.5kg | 653,350,000 |
| 9 | دریل مگنت لوله و ورق TUBE.55S/T | 1600W | 60-275/100-500rpm | 55mm | MT3 | 16kg | 1,838,952,460 |
| 10 | دریل مگنت +ECO30S | 900W | 400rpm | 30mm | 19 mm (¾″) Weldon | 8.5kg | 717,000,000 |
| 11 | دریل مگنت +ECO32 | 1000W | 440rpm | 32mm | 19 mm (¾″) Weldon | 11kg | 856,000,000 |
| 12 | دریل مگنت +ECO36 | 1050W | 400rpm | 36mm | 19 mm (¾″) Weldon | 10.3kg | 961,820,000 |
| 13 | دریل مگنت +ECO50S | 1250W | 235/415rpm | 50mm | MT3 | 12kg | 1,235,780,000 |
| 14 | دریل مگنت ECO.100S+/TD | 1900W | 85/152/270/480rpm | 100mm | MT3 | 31kg | 2,093,470,000 |
| 15 | دریل مگنت ECO.200 | 3600W | 70/150rpm | 200mm | MT4 | 53kg | 4,700,000,000 |
| 16 | دریل مگنت ECO.30 | 900W | 400rpm | 30mm | 19 mm (¾″) Weldon | 8.5kg | 650,000,000 |
| 17 | دریل مگنت قلاویززن ECO.50+/T | 1250W | 250/460rpm | 50mm | MT2 | 13.5kg | 1,315,300,000 |
| 18 | دریل مگنت ECO.55S+/TA | 1600W | 60-275/100-500rpm | 55mm | MT3 | 15.8kg | 2,086,500,000 |
| 19 | دریل مگنت پنوماتیک AIR.52/3 | min 90psi | 400rpm | 52mm | 19 mm (¾″) Weldon | 13kg | 2,269,514,520 |
| 20 | دریل مگنت +ECO.40s | 1150W | 380rpm | 40mm | 19 mm (¾″) Weldon | 10.5kg | 956,000,000 |
| 21 | دریل مگنت +ECO.80S | 1700W | 150/200/275/400rpm | 80mm | MT3 | 27.3kg | 1,777,000,000 |
| 22 | دریل مگنت SMART.35 | 850W | 400rpm | 35mm | 19 mm (¾″) Weldon | 8.5kg | 450,000,000 |
| 23 | دریل مگنت ECO.32 | 1000W | 440rpm | 32mm | 19 mm (¾″) Weldon | 11kg | 746,340,000 |
| 24 | دریل مگنت ریلی RAIL.360 | 1300W DC(37V,2.6Ah) | 375rpm | 36mm | 19 mm (¾″) Weldon | 11.7kg | 0 |
| 25 | دریل مگنت ریلی RAIL.40S | 1150W | 380rpm | 36mm | 19 mm (¾″) Weldon | 12kg | 0 |
| 26 | دریل مگنت ریلی RAIL.60S | 1600W | 100/500rpm | 36mm | MT3 | 14.5kg | 0 |
| 27 | دریل مگنت شارژی EBM.360 | 1300W DC(37V,2.6Ah) | 375rpm | 36mm | 19 mm (¾″) Weldon | 11.7kg | 0 |
| 28 | دریل مگنت TUBE.30 | 900W | 400rpm | 30mm | 19 mm (¾″) Weldon | 10.3kg | 0 |
| 29 | دریل مگنت +ECO.40/2 | 1050W | 315/560rpm | 40mm | 19 mm (¾″) Weldon | 11.5kg | 0 |
| 30 | دریل مگنت +ECO.40S | 1150W | 380rpm | 40mm | 19 mm (¾″) Weldon | 10.5kg | 0 |
| 31 | دریل مگنتی ECO.50s | 1250W | 235/415rpm | 50mm | MT3 | 12kg | 0 |
| 32 | دریل مگنت ECO.80/4 | 1700W | 150/200/275/400rpm | 80mm | MT3 | 26kg | 0 |
| 33 | دریل مگنت ECO-TUBE.30 | 900W | 400rpm | 30mm | 19 mm (¾″) Weldon | 11kg | 0 |
| 34 | دریل مگنت ECO.100/4 | 2050W | 85/152/270/480rpm | 100mm | CM3 - Weldon 3/4" (19,05 mm) | 28kg | 0 |
| 35 | دریل مگنت ECO.100/4d | 2050W | 85/152/270/480rpm | 100mm | MT3 | 30kg | 0 |
| 36 | دریل مگنت ECO.32T | 1000W | 225rpm | 32mm | 19 mm (¾″) Weldon | 11kg | 0 |
| 37 | دریل مگنت ECO.36 | 1000W | 400rpm | 36mm | 19 mm (¾″) Weldon | 10.3kg | 0 |
| 38 | دریل مگنت ECO.40/2 | 1100W | 315/560rpm | 40mm | 19 mm (¾″) Weldon | 12kg | 0 |
| 39 | دریل مگنت ECO.40S | 1200W | 380rpm | 40mm | 20 mm (¾″) Weldon | 10.5kg | 0 |
| 40 | دریل مگنت ECO.50 | 1375W | 235/425rpm | 50mm | MT2 | 13.5kg | 0 |
| 41 | دریل مگنت ECO.50-T | 1375W | 250/460rpm | 50mm | MT2 | 13.5kg | 0 |
| 42 | دریل مگنت ECO.55 | 1700W | 60-275/100-500rpm | 55mm | MT3 | 13.75kg | 0 |
| 43 | دریل مگنت ECO.55-A | 1700W | 275/500rpm | 55mm | MT3 | 15.8kg | 0 |
| 44 | دریل مگنت ECO.55-T | 1700W | 60-275/100-500rpm | 55mm | MT3 | 13.75kg | 0 |
| 45 | دریل مگنت ECO.55S+/T | 1700W | 60-275/100-500rpm | 55mm | MT3 | 12.9kg | 0 |
| 46 | دریل مگنت ECO.55S/T | 1600W | 60-275/100-500rpm | 55mm | MT3 | 12kg | 0 |
| 47 | دریل مگنت قلاویززن ECO.55S/TA | 1600W | 60-275/100-500rpm | 55mm | MT3 | 15.5kg | 0 |
| 48 | دریل مگنت ECO.55TA | 1600W | 60-275/100-500rpm | 55mm | MT3 | 15.8kg | 0 |
| 49 | دریل مگنت ECO.60S | 1600W | 60-275/100-500rpm | 60mm | MT3 | 13kg | 0 |
دریل مگنت یوروبور | EUROBOOR
دریل مگنت های یوروبور | EUROBOOR، این کارخانه هلندی شامل دریل مگنتهای سبک و کاربردی، کارگاهی و صنعتی، کامپکت و اتوماتیک و دریلهای قلاویززن از سایز 30 تا 150 میلیمتر است که میتوانید تمامی مدلهای آن را از فروشگاه دریل مگنت رحمانی با ضمانت 12 ماهه تعمیرات تخصصی دریل مگنت کلینیک ابزار ( ابزار برقی رحمانی) با اطمینان از اصالت کالا خریداری کنید. یوروبور | EUROBOOR هم اکنون به عنوان یک کارخانه معتبر تولید دریل مگنت، پخ زن، مته گردبر دریل مگنت و دیگر ابزارآلات صنعتی شناخته میشود. تمرکز اصلی یوروبور بر تولید دریلمگنتهای با کیفیت و پر سرعت پورتابل برای کارفرمایان و اپراتورها است.
دریل مگنتهای یوروبور به فناوریهای نوین الکترومغناطیسی مجهز هستند و بنابراین نه تنها ایمنی بیشتری را ارائه میدهند، بلکه باعث صرفهجویی قابل توجهی در هزینه میشوند. دریل مگنتها خطر آسیب به ابزار و قطعه کار را کاهش میدهند. علاوه بر این، دریل مغناطیسی در صورت لرزش بیش از حد یا جابجایی ناگهانی از اپراتور محافظت میکند. علاوه بر ایمنی، کارایی و در نتیجه تداوم کار از ویژگیهای بسیار مهم دریل مگنتیهای یوروبور است.
طول عمر دریل مگنتیها به طور قابل توجهی بیشتر از دریلهای معمولی است و به دلیل کیفیت مرغوب محصولات، از هزینههای بالای نگهداری جلوگیری میکنید.
برای خرید دریل مگنت یوروبور هلند مدل های زیر را بررسی و در صورت وجود هر سوال و یا نیاز به مشاوره رایگان از منوی سمت راست پایین صفحه پیام خود را ارسال نمایید تا همکاران ما در واحد فنی پاسخگوی شما در سریعترین زمان ممکن باشند.
ایبناشتاک | Eibenstock
یوروبور | Euroboor
اف ای پاورتولز | FE Powertools
بوش | Bosch
بی دی اس | BDS
جپسون | Jepson
دزنت | Dezent
ایاستی پاور | AST Power
فاین | Fein
پروموتک | Promotech
ایجیپی | AGP
محک | Mahak
آ ا گ | AEG
متابو | Metabo
رپتور | Rotabroach
نیتو | Nitto
تیری کیگو | 3Keego
بی ام الکتریک | BM Electric
